| Championnat de France des Régions |
Classement final
Filles
Filles
1er | Ile de France |
2- | Basse Normandie |
3- | Poitou Charentes |
4- | Pays de la Loire |
5- | Rhône Alpes |
6- | Centre |
7- | Nord Pas de Calais |
8- | Lorraine |
9- | Alsace |
10- | Bourgogne |
11- | Haute Normandie |
12- | Picardie |
13- | Limousin |
14- | Aquitaine |
15- | Franche Comté |
16- | Auvergne |
17- | Champagne Ardenne |
18- | Languedoc Roussillon |
19- | Midi Pyrénées |
20- | Provence |
Garçons
Garçons
1er | Ile de France |
2- | Basse Normandie |
3- | Rhône Alpes |
4- | Poitou Charentes |
5- | Nord Pas de Calais |
6- | Alsace |
7- | Bourgogne |
8- | Lorraine |
9- | Pays de la Loire |
10- | Languedoc Roussillon |
11- | Centre |
12- | Midi Pyrénées |
13- | Bretagne |
14- | Côte d'Azur |
15- | Aquitaine |
16- | Champagne Ardenne |
17- | Haute Normandie |
18- | Provence |
19- | Picardie |
20- | Limousin |
21- | Auvergne |
Cadettes
Cadettes
1er | Pays de la Loire |
2- | Bretagne |
3- | Franche Comté |
4- | Ile de France |
5- | Aquitaine |
6- | Midi Pyrénées |
7- | Rhône Alpes |
8- | Alsace |
9- | Poitou Charente |
10- | Nord Pas de Calais |
11- | Lorraine |
12- | Centre |
13- | Haute Normandie |
14- | Auvergne |
15- | Picardie |
16- | Champagne Ardenne |
17- | Languedoc Roussillon |
18- | Provence |
Cadets
Cadets
1er | Ile de France |
2- | Poitou Charentes |
3- | Côte d'Azur |
4- | Picardie |
5- | Rhône Alpes |
6- | Pays de la Loire |
7- | Alsace |
8- | Languedoc Roussillon |
9- | Nord Pas de Calais |
10- | Centre |
11- | Bretagne |
12- | Lorraine |
13- | Aquitaine |
14- | Auvergne |
15- | Basse Normandie |
16- | Franche Compté |
17- | Champagne Ardenne |
18- | Provence |
19- | Midi Pyrénées |
Challenge Ceccaldi
Challenge Ceccaldi
Points | ||
1er | Ile de France | 5 |
2- | Pays de la Loire | 7 |
3- | Poitou Charente | 11 |
4- | Rhône Alpes | 12 |
5- | Bretagne | 13 |
6- | Alsace | 15 |
7- | Aquitaine | 18 |
8- | Nord Pas de Calais | 19 |
9- | Franche Comté | 19 |
10- | Picardie | 19 |
11- | Centre | 22 |
12- | Lorraine | 23 |
13- | Languedoc Roussillon | 25 |
14- | Midi Pyrénées | 25 |
15- | Auvergne | 28 |
17- | Champagne Ardenne | 33 |
18- | Provence | 36 |
19- | Côte d'Azur | 103 |
20- | Haute Normandie | 113 |
21- | Basse Normandie | 115 |
22- | Bourgogne | 200 |
23- | Limousin | 200 |







